ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 360.5 | 0.03 |
| GBP | 1 | 476.8 | -1.7 |
| EUR | 1 | 398.4 | -1.6 |
| CHF | 1 | 430.5 | -3.0 |
| RUB | 1 | 4.392 | 0.03 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 360.5 | 0.03 |
| GBP | 1 | 476.8 | -1.7 |
| EUR | 1 | 398.4 | -1.6 |
| CHF | 1 | 430.5 | -3.0 |
| RUB | 1 | 4.392 | 0.03 |
4500 AMD