ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 382.0 | 0.29 |
| GBP | 1 | 502.3 | 0.26 |
| EUR | 1 | 442.4 | -0.1 |
| CHF | 1 | 479.1 | -0.5 |
| RUB | 1 | 4.708 | 0.00 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 382.0 | 0.29 |
| GBP | 1 | 502.3 | 0.26 |
| EUR | 1 | 442.4 | -0.1 |
| CHF | 1 | 479.1 | -0.5 |
| RUB | 1 | 4.708 | 0.00 |
4500 AMD