ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 377.5 | 0.1 |
| GBP | 1 | 500.6 | -4.8 |
| EUR | 1 | 432.7 | -3.5 |
| CHF | 1 | 479.1 | -4.2 |
| RUB | 1 | 4.684 | -0.0 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 377.5 | 0.1 |
| GBP | 1 | 500.6 | -4.8 |
| EUR | 1 | 432.7 | -3.5 |
| CHF | 1 | 479.1 | -4.2 |
| RUB | 1 | 4.684 | -0.0 |
4500 AMD