ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 382.6 | -0.1 |
| GBP | 1 | 505.7 | -4.2 |
| EUR | 1 | 445.6 | -0.7 |
| CHF | 1 | 480.6 | -1.7 |
| RUB | 1 | 4.792 | 0.00 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 382.6 | -0.1 |
| GBP | 1 | 505.7 | -4.2 |
| EUR | 1 | 445.6 | -0.7 |
| CHF | 1 | 480.6 | -1.7 |
| RUB | 1 | 4.792 | 0.00 |
4500 AMD