ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 378.8 | -0.2 |
| GBP | 1 | 517.9 | 5.17 |
| EUR | 1 | 449.3 | 4.49 |
| CHF | 1 | 487.5 | 8 |
| RUB | 1 | 4.953 | -0.0 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 378.8 | -0.2 |
| GBP | 1 | 517.9 | 5.17 |
| EUR | 1 | 449.3 | 4.49 |
| CHF | 1 | 487.5 | 8 |
| RUB | 1 | 4.953 | -0.0 |
4500 AMD