ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 363.8 | -0.3 |
| GBP | 1 | 492.3 | 0.99 |
| EUR | 1 | 422.8 | 0.34 |
| CHF | 1 | 449.7 | -0.2 |
| RUB | 1 | 4.206 | 0.00 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 363.8 | -0.3 |
| GBP | 1 | 492.3 | 0.99 |
| EUR | 1 | 422.8 | 0.34 |
| CHF | 1 | 449.7 | -0.2 |
| RUB | 1 | 4.206 | 0.00 |
4500 AMD