ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 381.8 | 0.02 |
| GBP | 1 | 510.8 | 2.55 |
| EUR | 1 | 447.0 | 2.81 |
| CHF | 1 | 479.0 | 4.91 |
| RUB | 1 | 4.821 | -0.0 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 381.8 | 0.02 |
| GBP | 1 | 510.8 | 2.55 |
| EUR | 1 | 447.0 | 2.81 |
| CHF | 1 | 479.0 | 4.91 |
| RUB | 1 | 4.821 | -0.0 |
4500 AMD