ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 363.8 | 0.31 |
| GBP | 1 | 492.6 | 0.46 |
| EUR | 1 | 423.0 | 0.21 |
| CHF | 1 | 448.6 | -0.7 |
| RUB | 1 | 4.289 | 0.05 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 363.8 | 0.31 |
| GBP | 1 | 492.6 | 0.46 |
| EUR | 1 | 423.0 | 0.21 |
| CHF | 1 | 448.6 | -0.7 |
| RUB | 1 | 4.289 | 0.05 |
4500 AMD