ՀՀ ԿԲ-ի արտարժույթի փոխարժեք
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 360.8 | -0.2 |
| GBP | 1 | 481.7 | -1.2 |
| EUR | 1 | 404.1 | -0.2 |
| CHF | 1 | 437.1 | -1.3 |
| RUB | 1 | 4.476 | -0.0 |
4500 AMD
| Անվանում | Միավոր | Արժեք[AMD] | Տ-մ |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 360.8 | -0.2 |
| GBP | 1 | 481.7 | -1.2 |
| EUR | 1 | 404.1 | -0.2 |
| CHF | 1 | 437.1 | -1.3 |
| RUB | 1 | 4.476 | -0.0 |
4500 AMD